Ki mache ak yon motè dyezèl Yuchai ak ekipe ak yon -altènatè bon jan kalite, sistèm kontwòl entèlijan, ak patiraj an silans, dèlko a fèt pou bay kouran serye oswa ijans pou bilding komèsyal, faktori, sit konstriksyon, otèl, lopital, enstalasyon telekominikasyon, ak plis ankò.
Pwodwi devlope ak teknoloji Alman FEV. Kò motè a ak silenn yo se gwo -alyaj jete fè, trè ranfòse, ak arbr an asye fòje fikse tout pati a. BEARINGS, ti volim, lejè, segondè fyab; anjeneral sik la ekzamine dwe apre 12,000 èdtan.
| Kalite | Sortie pouvwa | Kouran | Modèl motè | Cyl. | raz | Konjesyon serebral | FuelCon. | Dis. | Dimansyon (mm) | Pwa | |
| KW | KVA | (A) | (mm) | (mm) | (L) | g/kw.h | L*W*H | (kg) | |||
| JTY-18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | Mwens pase oswa egal a 225 | 1700*700*1000 | 650 |
| JTY-24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | Mwens pase oswa egal a 220 | 1700*700*1000 | 650 |
| JTY-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | Mwens pase oswa egal a 205 | 1700*750*1000 | 900 |
| JTY-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Mwens pase oswa egal a 205 | 1800*750*1200 | 920 |
| JTY-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Mwens pase oswa egal a 200 | 1800*750*1200 | 950 |
| JTY-60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Mwens pase oswa egal a 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
| JTY-64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | Mwens pase oswa egal a 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
| JTY-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Mwens pase oswa egal a 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
| JTY-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Mwens pase oswa egal a 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
| JTY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Mwens pase oswa egal a 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
| JTY-132GF | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Mwens pase oswa egal a 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
| JTY-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Mwens pase oswa egal a 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| JTY-160GF | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | Mwens pase oswa egal a 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| JTY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | Mwens pase oswa egal a 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
| JTY-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| JTY-280GF | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| JTY-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Mwens pase oswa egal a 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| JTY-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| JTY-360GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| JTY-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
| JTY-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| JTY-460GF | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| JTY-500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
| JTY-550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Mwens pase oswa egal a 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| JTY-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Mwens pase oswa egal a 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| JTY-700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Mwens pase oswa egal a 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| JTY-800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Mwens pase oswa egal a 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
| JTY-880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Mwens pase oswa egal a 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
| JTY-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Mwens pase oswa egal a 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
| JTY-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Mwens pase oswa egal a 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| JTY-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Mwens pase oswa egal a 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| JTY-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Mwens pase oswa egal a 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
| JTY-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Mwens pase oswa egal a 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
| JTY-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Mwens pase oswa egal a 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |






Avantaj nou yo


Ranpli sèvis pre-lavant ak apre-lavant





FAQ
K: Ki lè yon motè genset 150kva silans yuchai se yon pi bon chwa pase yon seri dèlko louvri?
A: Yon motè genset 150kva silans yuchai itil kote redui bri ak yon patiraj pwoteje yo enpòtan, tankou zòn komèsyal yo, pwojè tanporè, rezidansyèl-sit adjasan, oswa enstalasyon deyò. Yo ta dwe konfime pèfòmans acoustic ki nesesè pou aplikasyon aktyèl la.
K: Ki enfòmasyon chaj yo ta dwe tcheke anvan ou chwazi yon motè genset 150kva silans yuchai?
A: Revize chaj kontinyèl, demann pik, aktyèl motè demaraj, faktè pouvwa, vòltaj, frekans, faz, èdtan opere, ak kwasans chaj espere. Detay sa yo ede detèmine evalyasyon ak konfigirasyon dèlko ki nesesè yo.
K: Èske yon motè genset 150kva silans yuchai ka enstale deyò?
A: Konvnab deyò depann sou patiraj la, vantilasyon, pwoteksyon move tan, aranjman echapman, ak kondisyon sit. Enstalasyon an ta dwe tou bay otorizasyon sèvis adekwat epi konfòme li avèk kondisyon elektrik ak sekirite lokal yo.
K: Ki opsyon konfigirasyon ki disponib pou yon motè genset 150kva silans yuchai?
A: Tou depan de modèl la, konfigirasyon ka gen ladan seleksyon vòltaj ak frekans, fonksyon kontwòl, aranjman tank gaz -, kalite patiraj, entegrasyon ATS, siveyans aleka, ak lòt pwojè-kondisyon espesifik. Disponibilite yo ta dwe konfime pou modèl la chwazi a.
K: Ki enfòmasyon ki ede founisè site yon genset 150kva silans yuchai motè avèk presizyon?
A: Bay pouvwa a, vòltaj, frekans, faz, aplikasyon, evalyasyon devwa, kote enstalasyon, kondisyon anbyen, preferans patiraj, kondisyon kontwòl, ak èdtan opere espere. Pou yon inite 150KVA, yon lis chaj se itil espesyalman pou konfime spesifikasyon la.
Baj popilè: genset 150kva silans yuchai motè, Lachin genset 150kva silans yuchai motè manifaktirè, Swèd, faktori













